![]() |
1月 |
2月 |
3月 |
||||||
1 | 土 | 正式参拝11:00/14:00 | 1 | 火 | 1 | 火 | ||
2 | 日 | 正式参拝11:00/14:00 | 2 | 水 | 2 | 水 | ||
3 | 月 | 正式参拝11:00/14:00 | 3 | 木 | 節分祭 正午 | 3 | 木 | |
4 | 火 | 4 | 金 | 4 | 金 | |||
5 | 水 | 5 | 土 | 5 | 土 | |||
6 | 木 | 6 | 日 | 11:00 薄井家御霊祭 13:30 片寄家御霊祭 |
6 | 日 | ||
7 | 金 | 7 | 月 | 7 | 月 | |||
8 | 土 | 8 | 火 | 8 | 火 | |||
9 | 日 | 9 | 水 | 9 | 水 | |||
10 | 月 | 10 | 木 | 10 | 木 | |||
11 | 火 | 11 | 金 | 11 | 金 | |||
12 | 水 | 12 | 土 | 片寄家埋葬祭 祖霊廟にて | 12 | 土 | ||
13 | 木 | 13 | 日 | 11:00 仲澤、大竹家感謝祭 病気平癒祈願、厄除祈願 |
13 | 日 | ||
14 | 金 | 14 | 月 | 14 | 月 | |||
15 | 土 | 15 | 火 | 15 | 火 | |||
16 | 日 | 1月年祭 | 16 | 水 | 16 | 水 | ||
17 | 月 | 17 | 木 | 17 | 木 | |||
18 | 火 | 18 | 金 | 片寄家50日祭 出雲大社祖霊廟 埋葬祭片寄家 |
18 | 金 | ||
19 | 水 | 19 | 土 | 19 | 土 | |||
20 | 木 | 20 | 日 | 2月年祭 | 20 | 日 | 3月年祭 | |
21 | 金 | 21 | 月 | 21 | 月 | 春季祖霊大祭14:00 | ||
22 | 土 | 22 | 火 | 22 | 火 | |||
23 | 日 | 23 | 水 | 23 | 水 | |||
24 | 月 | 24 | 木 | 24 | 木 | |||
25 | 火 | 25 | 金 | 25 | 金 | |||
26 | 水 | 26 | 土 | 26 | 土 | |||
27 | 木 | 27 | 日 | 27 | 日 | |||
28 | 金 | 28 | 月 | 午前中 中西家 病気平癒祈願 |
28 | 月 | ||
29 | 土 | 29 | 火 | |||||
30 | 日 | 30 | 水 | |||||
31 | 月 | 31 | 木 |
4月 |
5月 |
6月 |
||||||
1 | 金 | 1 | 日 | 1 | 水 | |||
2 | 土 | 2 | 月 | 2 | 木 | |||
3 | 日 | 3 | 火 | 3 | 金 | |||
4 | 月 | 4 | 水 | 4 | 土 | |||
5 | 火 | 5 | 木 | 5 | 日 | |||
6 | 水 | 6 | 金 | 6 | 月 | |||
7 | 木 | 7 | 土 | 7 | 火 | |||
8 | 金 | 8 | 日 | 8 | 水 | |||
9 | 土 | 9 | 月 | 9 | 木 | |||
10 | 日 | 10 | 火 | 10 | 金 | |||
11 | 月 | 11 | 水 | 11 | 土 | |||
12 | 火 | 12 | 木 | 12 | 日 | |||
13 | 水 | 13 | 金 | 13 | 月 | |||
14 | 木 | 14 | 土 | 14 | 火 | |||
15 | 金 | 15 | 日 | 15 | 水 | |||
16 | 土 | 16 | 月 | 16 | 木 | |||
17 | 日 | 4月年祭 | 17 | 火 | 17 | 金 | ||
18 | 月 | 18 | 水 | 18 | 土 | |||
19 | 火 | 19 | 木 | 19 | 日 | |||
20 | 水 | 20 | 金 | 20 | 月 | |||
21 | 木 | 21 | 土 | 21 | 火 | |||
22 | 金 | 22 | 日 | 22 | 水 | |||
23 | 土 | 23 | 月 | 23 | 木 | |||
24 | 日 | 24 | 火 | 24 | 金 | |||
25 | 月 | 25 | 水 | 25 | 土 | |||
26 | 火 | 26 | 木 | 26 | 日 | 年祭(3〜6月合同) 12:00〜 大祓祭 14:00〜 |
||
27 | 水 | 27 | 金 | 27 | 月 | |||
28 | 木 | 28 | 土 | 28 | 火 | |||
29 | 金 | 29 | 日 | 春季例大祭 正午 | 29 | 水 | ||
30 | 土 | 30 | 月 | 30 | 木 | |||
31 | 火 |
7月 |
8月 |
9月 |
||||||
1 | 金 | 1 | 月 | 1 | 木 | |||
2 | 土 | 2 | 火 | 2 | 金 | |||
3 | 日 | 3 | 水 | 3 | 土 | |||
4 | 月 | 4 | 木 | 4 | 日 | |||
5 | 火 | 5 | 金 | 5 | 月 | |||
6 | 水 | 6 | 土 | 6 | 火 | |||
7 | 木 | 7 | 日 | 7 | 水 | |||
8 | 金 | 8 | 月 | 8 | 木 | |||
9 | 土 | 9 | 火 | 9 | 金 | |||
10 | 日 | 10 | 水 | 10 | 土 | |||
11 | 月 | 11 | 木 | 11 | 日 | |||
12 | 火 | 12 | 金 | 12 | 月 | |||
13 | 水 | 13 | 土 | 13 | 火 | |||
14 | 木 | 14 | 日 | 14 | 水 | |||
15 | 金 | 15 | 月 | 15 | 木 | |||
16 | 土 | 16 | 火 | 16 | 金 | |||
17 | 日 | 17 | 水 | 17 | 土 | |||
18 | 月 | 18 | 木 | 18 | 日 | |||
19 | 火 | 19 | 金 | 19 | 月 | |||
20 | 水 | 20 | 土 | 20 | 火 | |||
21 | 木 | 21 | 日 | 21 | 水 | |||
22 | 金 | 22 | 月 | 22 | 木 | |||
23 | 土 | 23 | 火 | 23 | 金 | 秋季祖霊大祭 14:00 | ||
24 | 日 | 年祭(7〜9月合同) 12:00〜 水子冥福祭 14:00〜 |
24 | 水 | 24 | 土 | ||
25 | 月 | 25 | 木 | 25 | 日 | |||
26 | 火 | 26 | 金 | 26 | 月 | |||
27 | 水 | 27 | 土 | 27 | 火 | |||
28 | 木 | 28 | 日 | 細矢会長6年祭 12:00〜 | 28 | 水 | ||
29 | 金 | 29 | 月 | 29 | 木 | |||
30 | 土 | 30 | 火 | 30 | 金 | |||
31 | 日 | 31 | 水 |
10月 |
11月 |
12月 |
||||||
1 | 土 | 1 | 火 | 1 | 木 | |||
2 | 日 | 2 | 水 | 2 | 金 | |||
3 | 月 | 3 | 木 | 3 | 土 | |||
4 | 火 | 4 | 金 | 4 | 日 | お札〆縄取替開始 | ||
5 | 水 | 5 | 土 | 5 | 月 | |||
6 | 木 | 6 | 日 | 6 | 火 | |||
7 | 金 | 7 | 月 | 7 | 水 | |||
8 | 土 | 8 | 火 | 8 | 木 | |||
9 | 日 | 9 | 水 | 9 | 金 | |||
10 | 月 | 10 | 木 | 10 | 土 | |||
11 | 火 | 11 | 金 | 11 | 日 | 合同慰霊祭 正午 | ||
12 | 水 | 12 | 土 | 12 | 月 | |||
13 | 木 | 13 | 日 | 13 | 火 | |||
14 | 金 | 14 | 月 | 14 | 水 | |||
15 | 土 | 15 | 火 | 15 | 木 | |||
16 | 日 | 16 | 水 | 16 | 金 | |||
17 | 月 | 17 | 木 | 17 | 土 | |||
18 | 火 | 18 | 金 | 18 | 日 | |||
19 | 水 | 19 | 土 | 19 | 月 | |||
20 | 木 | 20 | 日 | 20 | 火 | |||
21 | 金 | 21 | 月 | 21 | 水 | |||
22 | 土 | 22 | 火 | 22 | 木 | |||
23 | 日 | 23 | 水 | 23 | 金 | |||
24 | 月 | 秋季例大祭 正午 | 24 | 木 | |
24 | 土 | |
25 | 火 | 25 | 金 | 25 | 日 | 年祭(10〜12月合同) 12:00〜 大祓祭 14:00〜 |
||
26 | 水 | 26 | 土 | 26 | 月 | |||
27 | 木 | 27 | 日 | 27 | 火 | |||
28 | 金 | 28 | 月 | 28 | 水 | |||
29 | 土 | 29 | 火 | 29 | 木 | |||
30 | 日 | 30 | 水 | 30 | 金 | |||
31 | 月 | 31 | 土 | 除夜祭23:50 |